Экология
Водные ресурсы
Показатели забора воды
Забор воды, | ||
Наименование источника | ФАКТ | Лимит+договор |
Поверхностные источники | ||
Подземные источники | ||
ИТОГО по АО «НТЭК» |
Забор воды
Общий объем забранной воды за
Сравнительная характеристика сбросов сточных вод
Основные показатели, млн.м3 | 2010 год | 2011 год |
Водоотведение, всего | 89,879 | 67,929 |
недостаточно очищенных | 0 | 0 |
загрязненных без очистки | 0 | 0 |
нормативно-чистых (без очистки) | 89,879 | 67,929 |
Лимиты водоотведения для АО «НТЭК» на